Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ELECMAN |
Certificação: | UL |
Número do modelo: | IMC |
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Embalado nos pacotes com saco tecido |
Tempo de entrega: | 30 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 PCes/dia |
Materiais: | Aço carbono (Q195) | Revestimento de superfície: | Quente mergulhado galvanizado ou Pre-galvanizado |
---|---|---|---|
Tipo: | Espessura média | Tamanho: | 1/2” - 4" |
Classificação IP: | IP68, IP50 | Conexão: | Rosqueado |
Realçar: | canalização intermediária IMC do metal de 1/2”,Canalização intermediária do metal IP68,Canalização intermediária do metal IP50 |
ELECMAN ® 1/2" UL1242 ANSI 80.6 Condutor Metálico Intermediário ((Condutor IMC))
Aplicações
ELECMAN®O condutor metálico intermediário é uma alternativa mais leve ao condutor metálico rígido, pesando aproximadamente 33% menos do que o condutor metálico rígido (RMC).oferece uma exposição reduzida aos CEM, e fornece um excelente caminho elétrico para o solo, que é reconhecido como um condutor de aterramento de equipamentos pelo National Electrical Code (NEC).
Características
Certificações e conformidade
ELECMAN ®UL1242 ANSI C80.6 condutores elétricos de 3/4 polegadas IMCdevem ser de aço carbono, soldado eletricamente, galvanizado e produzido de acordo com as seguintes especificações:
Dados das especificações
ELECMAN ®UL1242 ANSI C80.6 condutores elétricos de 3/4 polegadas IMCestão listados na norma UL 1242 de segurança e fabricados em conformidade com a norma ANSI C80.6Os pormenores devem corresponder ao quadro 1.
Tabela 1 | |||||||
CAT # | Tamanho das transacções | Diâmetro exterior | Espessura da parede | Duração | |||
Por centímetro | mm | Por centímetro | mm | Pés | mm | ||
IMC050 | 1/2" | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 |
IMC075 | 3/4" | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.1 | 10 | 3050 |
IMC100 | 1 " | 1.290 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 |
IMC125 | 1-1/4" | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 |
IMC150 | 1 1/2" | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 |
IMC200 | 2 " | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 |
IMC250 | 2 1/2" | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
IMC300 | 3 cm | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
IMC350 | 3 1/2" | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
IMC400 | 4" | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
Observações: Tolerâncias aplicáveis | |||||||
Comprimento: 10 pés ± 1/4 polegada. 3050 mm ± 6.35 mm. | |||||||
Disponível em diferentes espessuras ou comprimentos. |
Matéria-prima
O ELECMAN ® Intermediate Metal Conduit (IMC) é fabricado a partir de aço estrutural de carbono (Q195).
Composição química
O tipo de aço e a sua composição química (análise de fusão) devem estar em conformidade com o quadro 2.
Tabela 2 | |||||||
Tipo | Grau | Composição química, em % | Método de desoxidação | ||||
C | - Não | Sim | S | P | |||
Número máximo | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
Processo de Fabricação
O ELECMAN ® Intermediate Metal Conduit (IMC) é fabricado de acordo com o seguinte processo de produção:
Controle de qualidade
Todos os funcionários da ELECMAN sabem profundamente que o valor central da ELECMAN é fornecer produtos de alta qualidade aos clientes, é por isso que os departamentos de QC da ELECMAN têm um processo de controle de qualidade muito rigoroso,da matéria-prima aos produtos, ELECMAN departamento QC supervisionar cada processo, certifique-se de que cada processo seguir o padrão, para os condutos IMC, departamento QC precisa inspecionar as dimensões, linha de soldagem,revestimentos de zinco e características de dobra.
Informações sobre a embalagem
Os condutos IMC são embalados em feixes com sacos tecidos, também podemos colocar os clientes ′′ autocolante em tubos, em sacos tecidos,Vamos colocar um grande adesivo com informações detalhadas para os clientes distinguir diferentes tamanhosPara obter informações sobre a embalagem, consulte o Quadro 2.
Tabela 2 | ||||||
CAT # | Tamanho das transacções | - Uma overdose. | Espessura | Peso | Embalagem | |
mm | mm | kgs | Peças/pequeno pacote | pequeno pacote/grande pacote | ||
IMC050 | 1/2" | 20.70 | 1.97 | 2.780 | 10 | 25 |
IMC075 | 3/4" | 26.26 | 2.10 | 3.790 | 10 | 15 |
IMC100 | 1 " | 32.77 | 2.35 | 5.380 | 5 | 15 |
IMC125 | 1-1/4" | 41.59 | 2.41 | 7.130 | 3 | 10 |
IMC150 | 1 1/2" | 47.82 | 2.54 | 8.650 | 3 | 10 |
IMC200 | 2 " | 59.93 | 2.67 | 11.490 | 3 | 10 |
IMC250 | 2 1/2" | 72.57 | 3.81 | 19.700 | 1 | 20 |
IMC300 | 3 cm | 88.29 | 3.81 | 24.200 | 1 | 20 |
IMC350 | 3 1/2" | 100.86 | 3.81 | 27.380 | 1 | 20 |
IMC400 | 4" | 113.44 | 3.81 | 31.370 | 1 | 20 |
Nota: Pode ser embalado de acordo com os requisitos de embalagem do cliente |