Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | ELECMAN |
Certificazione: | UL |
Numero di modello: | IMC |
Quantità di ordine minimo: | 100 pc |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Imballato in pacchi con la borsa tessuta |
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pc/giorno |
Materiale: | Acciaio al carbonio (Q195) | Finitura superficia: | Caldo immerso galvanizzato o Pre-galvanizzato |
---|---|---|---|
Tipo: | Spessore medio | Dimensione: | 1/2» - 4" |
Classificazione IP: | IP68, IP50 | Connessione: | Infilato |
Evidenziare: | condotto intermedio IMC del metallo di 1/2»,Condotto intermedio del metallo IP68,Condotto intermedio del metallo IP50 |
ELECMAN ® 1/2" UL1242 ANSI 80.6 conduttore metallico intermedio (conduttore IMC)
Applicazioni
ELECMAN®Conduito metallico intermedio: un'alternativa più leggera al condotto metallico rigido, con un peso circa del 33% in meno rispetto al condotto metallico rigido (RMC).offre una minore esposizione ai campi elettromagnetici, e fornisce un eccellente percorso elettrico al terreno, che è riconosciuto come conduttore di messa a terra delle apparecchiature dal codice elettrico nazionale (NEC).
Caratteristiche
Certificazioni e conformità
ELECMAN ®UL1242 ANSI C80.6 condotti IMC elettrici da 3/4 pollicidevono essere in acciaio al carbonio, saldato elettricamente, galvanizzato e prodotto secondo le seguenti specifiche:
Dati delle specifiche
ELECMAN ®UL1242 ANSI C80.6 condotti IMC elettrici da 3/4 pollicisono elencati nella norma UL 1242 di sicurezza e sono fabbricati in conformità all'ANSI C80.6. le informazioni dettagliate sono conformi alla tabella 1.
Tabella 1 | |||||||
CAT # | Dimensione degli scambi | Diametro esterno | Spessore della parete | Distanze | |||
Inch | mm | Inch | mm | Piedi | mm | ||
IMC050 | 1/2" | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 |
IMC075 | 3/4" | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.1 | 10 | 3050 |
IMC100 | 1" | 1.290 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 |
IMC125 | 1-1/4" | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 |
IMC150 | 1-1/2" | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 |
IMC200 | 2" | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 |
IMC250 | 2 1/2" | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
IMC300 | 3" | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
IMC350 | 3 1/2" | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
IMC400 | 4" | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
Nota: Tolleranza applicabile | |||||||
Lunghezza: 10 piedi ± 1/4 pollici. 3050 mm ± 6.35 mm. | |||||||
Disponibile in spessore o lunghezza diversi. |
Materie prime
ELECMAN ® Intermediate Metal Conduit (IMC) è prodotto in acciaio strutturale al carbonio (Q195).
Composizione chimica
Il tipo di acciaio e la composizione chimica (analisi della fusione) devono essere conformi alla tabella 2.
Tabella 2 | |||||||
Tipo | Grado | Composizione chimica, in % | Metodo di deossidazione | ||||
C | M | - Sì. | S | P | |||
Massimo | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
Processo di produzione
ELECMAN ® Intermediate Metal Conduit (IMC) è prodotto secondo il seguente processo di produzione:
Controllo della qualità
Ogni persona di ELECMAN sa profondamente che il valore fondamentale di ELECMAN è quello di fornire prodotti di alta qualità ai clienti, ecco perché i dipartimenti di controllo qualità di ELECMAN hanno un processo di controllo della qualità molto rigoroso,dalla materia prima ai prodotti, ELECMAN QC dipartimento supervisionare ogni processo, assicurarsi che ogni processo seguire lo standard, per i condotti IMC, dipartimento QC bisogno di ispezionare le dimensioni, linea di saldatura,rivestimenti in zinco e caratteristiche di flessione.
Informazioni sulla confezione
I condotti IMC sono confezionati in fasci con sacchetto tessuto, possiamo anche mettere gli sticker dei clienti su tubi, su sacchetto tessuto,metteremo un grosso adesivo con informazioni dettagliate per i clienti per distinguere le diverse dimensioniPer informazioni sull' imballaggio, consultare la tabella 2.
Tabella 2 | ||||||
CAT # | Dimensione degli scambi | - Un' overdose. | Spessore | Peso | Imballaggio | |
mm | mm | kg | pcs/piccolo pacchetto | piccolo fascio/grande fascio | ||
IMC050 | 1/2" | 20.70 | 1.97 | 2.780 | 10 | 25 |
IMC075 | 3/4" | 26.26 | 2.10 | 3.790 | 10 | 15 |
IMC100 | 1" | 32.77 | 2.35 | 5.380 | 5 | 15 |
IMC125 | 1-1/4" | 41.59 | 2.41 | 7.130 | 3 | 10 |
IMC150 | 1-1/2" | 47.82 | 2.54 | 8.650 | 3 | 10 |
IMC200 | 2" | 59.93 | 2.67 | 11.490 | 3 | 10 |
IMC250 | 2 1/2" | 72.57 | 3.81 | 19.700 | 1 | 20 |
IMC300 | 3" | 88.29 | 3.81 | 24.200 | 1 | 20 |
IMC350 | 3 1/2" | 100.86 | 3.81 | 27.380 | 1 | 20 |
IMC400 | 4" | 113.44 | 3.81 | 31.370 | 1 | 20 |
Nota: può essere confezionato in base alle esigenze del cliente |