Materiał: | Stal węglowa (Q195) | Wykończenie powierzchni: | Ocynkowane ogniowo |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Gruby Mur | Wielkość: | 1/2 cala - 6 cali |
Długość: | 10 stóp, 3,05 m | Połączenie: | Gwintowane |
High Light: | Często używane w produkcji wyrobów chemicznych,1-1/2" sztywny przewód stalowy,UL6 ANSI 80.1 Przewody stalowe sztywne |
ELECMAN ®1-1/2" sztywny przewód stalowy, galwanizowany na gorąco, przewód RSC UL6 ANSI 80.1
Wnioski
ELECMAN®Przewód metalowy jest zazwyczaj wykonany z ciężkiej stali i zainstalowany przy użyciu zębów.i nawet zapewnić wsparcie strukturalne dla urządzeń elektrycznychJego właściwości fizyczne i mechaniczne zapewniają przedłużenie cyklu życia przewodu.
Cechy
Certyfikacje i zgodności
ELECMAN®UL6 Stalowa konstrukcja węglowa Przewodnik stalowy sztywny (przewodnik RSC)należy wykonywać z stali węglowej, spawanej elektrycznie, ocynkowanej i wytwarzanej zgodnie z następującymi specyfikacjami:
- Nie.
- Nie.
Dane dotyczące specyfikacji
ELECMAN®UL6 Stalowa konstrukcja węglowa Przewodnik stalowy sztywny (przewodnik RSC)są wymienione w normie bezpieczeństwa UL 6 i wytwarzane zgodnie z ANSI C80.6. szczegółowe informacje muszą być zgodne z tabelą 1.
Tabela 1 | |||||||
# CAT # | Wielkość transakcji | Średnica zewnętrzna | Gęstość ściany | Długość | |||
Calowanie | mm | Calowanie | mm | Stopy | mm | ||
RSC050 | 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | 1 " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2 i pół. | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3 1/2" | 4.000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Uwaga: Tolerancje mające zastosowanie | |||||||
Długość: 10 stóp ± 1/5 cali. 3050 mm ± 5,08 mm. | |||||||
Średnica zewnętrzna: 1/2" do 2" ± 0,015 cali. 2-1/2" do 4" ± 0,025in. (73mm ± 0,64mm). 5 do 6 ± 1%. |
Surowce
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) jest wytwarzany ze stali konstrukcyjnej węglowej (Q195).
Skład chemiczny
Rodzaj stali i jej skład chemiczny (analiza stopienia) muszą być zgodne z tabelą 2.
Tabela 2 | |||||||
Rodzaj | Klasa | Skład chemiczny, w % | Metoda odtlenia | ||||
C | Mn | Tak. | S | P | |||
Maksymalny | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F |
Proces produkcji
ELECMAN® Rigid Steel Conduit (RSC) jest wytwarzany zgodnie z następującym procesem produkcyjnym:
Kontrola jakości
Każdy pracownik ELECMAN wie, że podstawową wartością ELECMAN jest dostarczanie wysokiej jakości produktów dla klientów, dlatego dział ELECMAN QC ma bardzo rygorystyczny proces kontroli jakości,od surowca do produktów, ELECMAN QC dział nadzorować każdy proces, upewnić się, każdy proces przestrzegać normy, dla RSC przewodu, dział QC muszą sprawdzić wymiary, linii spawania,powłoki cynkowe i cechy gięcia.
Informacje o opakowaniu
Przewody RSC są pakowane w wiązki z tkaną torbą, możemy również umieścić klienci ′′ naklejki na rur, na tkaną torbę,Postawimy dużą naklejkę z szczegółowymi informacjami dla klientów, aby odróżnić różne rozmiaryInformacje o opakowaniach należy zapoznać się z tabelą 3.
Tabela 3 | ||||||
# CAT # | Wielkość transakcji | Przesada. | Gęstość | Waga | Opakowanie | |
mm | mm | kg | sztuk/mały zestaw | Mały pakiet/wielki pakiet | ||
RSC050 | 1/2" | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4" | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | 1 " | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4" | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1-1/2" | 48.26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2" | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC212 | 2 i pół. | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3 cm | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3 1/2" | 101.60 | 5.46 | 39.484 | 1 | 15 |
RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5" | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6" | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
Uwaga: Można go pakować zgodnie z wymaganiami klienta |