재료: | 탄소강 / 스테인레스 강 | 표면가공도: | 핫-딥우프트 활성화된 도금처리된 아연 |
---|---|---|---|
타입: | 등대세 | 사이즈: | 3/4 - 24 |
용법: | 파이프 지주 | 색: | 슬리버 |
하이 라이트: | U자형 연결기 도관 파이프 행거,4 인치 도관 파이프 행거,U자형 연결기 4 인치 관로 행거 |
파이프 지주를 위한 ELECMAN ® 철강 등대세 조정된 U자형 연결기 루프 도관 행거
애플리케이션
파이프 지주를 위한 ELECMAN® 철강 등대세 조정된 U자형 연결기 루프 도관 행거는 클레비스형 위로 구성되는 수직 조정이 형성된 철강 최저 스트랩을 볼트로 죄었다고 규정하는 파이프 부착입니다. 그들은 비절연형, 고정 관 라인의 중단에 대하여 권고됩니다.
특징
특정화 데이터
ELECMAN은 파이프 지주에게 전체 크기 철강 등대세 조정된 U자형 연결기 루프 도관 행거를 제공합니다.
Cat.# | 사이즈 | M | 오우 | D | r2 | C | S | E | 볼트 크기 | 트스비 |
에 | 에 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 에 & 밀리미터 | 밀리미터 | |
ES-C020 | 3/4" | 82.5 | 11 | 46 | 40 | 20 | 24 | O8 | 1/4" * 50 | 2.5 * 22.5 2.5 * 22.5 |
ES-C025 | 1" | 99 | 11 | 56.5 | 40 | 20 | 24 | O8 | 1/4" * 57 | 2.5 * 22.5 2.5 * 22.5 |
ES-C032 | 1-1/4" | 106 | 11 | 54 | 40 | 23 | 24 | O8 | 1/4" * 70 | 2.5 * 22.5 2.5 * 22.5 |
ES-C040 | 1-1/2" | 107 | 11 | 40 | 40 | 23 | 24 | O8 | 1/4" * 75 | 2.5 * 22.5 2.5 * 22.5 |
ES-C050 | 2" | 126 | 11 | 56 | 40 | 21 | 25 | O8 | 1/4" * 90 | 2.5 * 22.5 2.5 * 22.5 |
ES-C065 | 2-1/2" | 156 | 14 | 69 | 40 | 15 | 32 | O11 | 3/8" * 110 | 3 * 26 |
ES-C080 | 3" | 169 | 14 | 53 | 40 | 15 | 32 | O11 | 3/8" * 115 | 3 * 26 |
ES-C090 | 3-1/2" | 165 | 14 | 51 | 40 | 20 | 34 | O11 | 3/8" * 140 | 4 * 30 |
ES-C100 | 4" | 200 | 17 | 72.5 | 40 | 20 | 45 | O11 | 3/8" * 150 | 4 * 30 |
ES-C125 | 5" | 231 | 17 | 76 | 40 | 24 | 50 | O14 | 1/2" * 200 | 4.5 * 32 4.5 * 32 |
ES-C150 | 6" | 260 | 20 | 77 | 40 | 21 | 50 | O14 | 1/2" * 225 | 4.5 * 36.5 4.5 * 36.5 |
ES-C200 | 8" | 329 | 20 | 90 | 40 | 28 | 57 | O17 | 5/8" * 280 | 4.5 * 42.5 4.5 * 42.5 |
ES-C250 | 10" | 381 | 23.7 | 84 | 80 | 30 | 54 | O20 | 3/4" * 360 | 6 * 44.5 |
ES-C300 | 12" | 157 | 23.7 | 104.5 | 80 | 48 | 57 | O20 | 3/4" * 410 | 6 * 50 |
ES-C350 | 14" | 514 | 27 | 123 | 80 | 38 | 94 | O23.7 | 7/8" * 465 | 6 * 50 |
ES-C400 | 16" | 560 | 27 | 119 | 80 | 50 | 90 | O27 | 1" * 520 | 6 * 64 |
ES-C450 | 18" | 638 | 32 | 135 | 80 | 50 | 105 | O32 | 1-1/8" * 570 | 6.5 * 64 6.5 * 64 |
ES-C500 | 20" | 695 | 33.2 | 135 | 80 | 58 | 180 | O33.2 | 1-1/4" * 645 | 8 *76 |
ES-C600 | 24" | 803 | 33.2 | 155 | 80 | 58 | 215 | O33.2 | 1-1/4" * 755 | 8 * 76 |
품질 관리
ELECMAN QC 부서는 품질을 제어하는 것에게 많은 관심을 기울입니다, 플러그 몸의 주요 부문이 고급 품질 놋쇠로 만들어집니다, 플러그의 모든 부분이 높은 기준에 따라 생산됩니다.
포장 정보
포장은 그렇게 중요하고 포장이 고객들이 브랜드 이미지를 개선하도록 도울 수 있다는 것을 좋고 포장이 또한 고객들이 시간 더 오래동안 잘 제품을 채우도록 도울 수 있을 수 있도록 도와 줄 수 있다는 것을 좋습니다. 내부 공장들을 위해 외부 공장들을 위해, 작은 카톤 박스 또는 자기 밀봉 플라스틱 백을 사용하고 상등품 물결모양 통을 사용하세요. ELECMAN은 고객들을 위한 어떠한 요구조건도 따를 수 있습니다.