Bahan: | Badan Besi Lunak, Baja atau Penutup Besi Lunak, Karet Gasket-Neoprene, Sekrup Stainless Steel | Permukaan akhir: | Galvanis Dicelup Panas, Berlapis Seng, Enamel Aluminium |
---|---|---|---|
Jenis: | Tipe X | Ukuran: | 1/2" - 4" |
Koneksi: | Berulir | Warna: | Sliver |
Cahaya Tinggi: | Bentuk Besi Lunak 5 Badan Saluran,Badan Saluran IMC Berulir Bentuk 5,badan saluran IMC x |
ELECMAN ® Form 5 Besi Lunak 1/2" - 4" IMC/Rigid Conduit Body Tipe X Berulir
Aplikasi
ELECMAN ® Form 5 malleable iron 1/2" - 4" IMC/Rigid conduit bodies menyediakan akses untuk penarikan kawat atau garis lurus.Mereka juga memberi kesempatan untuk tikungan di mana tidak ada cukup ruang di dinding.Jenis yang berbeda semuanya didasarkan pada bentuk badan saluran.Setiap jenis badan saluran memiliki akses, inlet dan outlet.Lokasi inlet dan outlet dalam kaitannya dengan badan saluran menentukan bentuk tubuh.
Fitur
Sertifikasi dan Kepatuhan
ELECMAN® Form 5 malleable iron IMC/Rigid conduit body tipe X diproduksi dengan spesifikasi sebagai berikut:
Data Spesifikasi
ELECMAN menyediakan bentuk ukuran penuh 5 besi lunak IMC/Rigid conduit body berulir tipe X.
BENTUK 5 Badan Saluran Berulir - Tipe X | |||||
Besi Lunak | |||||
![]() |
KUCING # | Ukuran Perdagangan | redup A | redup B | redup C |
MX050 | 1/2" | 1-5/16" | 5-1/4" | 1-5/16" | |
MX075 | 3/4" | 1-9/16" | 6-1/16" | 1-9/16" | |
MX100 | 1" | 1-13/16" | 7-1/8" | 1-13/16" | |
MX125 | 1-1/4" | 2-7/16" | 9-5/16" | 3-3/4" | |
MX150 | 1-1/2" | 2-9/16" | 9-5/16" | 3-3/4" | |
MX200 | 2" | 3-3/16" | 11-13/16" | 4-1/8" |
Informasi Pengepakan
Pengepakan sangat penting, pengemasan yang baik dapat membantu pelanggan untuk meningkatkan citra merek, pengemasan yang baik juga dapat membantu pelanggan untuk menyimpan produk dengan baik untuk waktu yang lebih lama.Untuk pengepakan internal, gunakan kotak karton kecil atau kantong plastik penyegel sendiri, untuk pengepakan eksternal, gunakan karton bergelombang berkualitas baik.ELECMAN dapat mengikuti kebutuhan pelanggan.
Lebih Banyak Spesifikasi
ELECMAN memberikan lebih banyak spesifikasi dan tipe dari 5 besi lunak IMC / Rigid conduit body threaded type.
BENTUK 5 Conduit Body LB Type (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran Perdagangan | redup A | redup B | redup C | Keterangan | Foto-foto |
MLB050 | 1/2" | 1-5/16" | 4-11/16" | 2-1/16" | Besi Lunak Tipe LB Koneksi Berulir |
![]() |
MLB075 | 3/4" | 1-1/2" | 5-3/8" | 2-1/4" | ||
MLB100 | 1" | 1-13/16" | 6-3/16" | 2-5/8" | ||
MLB125 | 1-1/4" | 2-5/8" | 8-1/8" | 2-3/4" | ||
MLB150 | 1-1/2" | 2-5/8" | 8-1/8" | 2-13/16" | ||
MLB200 | 2" | 3-1/8" | 10-1/2" | 4-7/16" | ||
MLB250 | 2-1/2" | 4-5/16" | 13-7/8" | 5-3/8" | ||
MLB300 | 3" | 4-5/16" | 13-7/8" | 5-7/8" | ||
MLB325 | 3-1/2" | 5-5/8" | 16-1/4" | 6-7/8" | ||
MLB400 | 4" | 5-5/8" | 16-5/8" | 7-3/16" | ||
BENTUK 5 Conduit Body LL Type (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran Perdagangan | redup A | redup B | redup C | Keterangan | Foto-foto |
MLL050 | 1/2" | 2-1/16" | 4-11/16" | 1-3/8" | Besi Lunak Tipe LL Koneksi Berulir |
![]() |
MLL075 | 3/4" | 2-1/4" | 5-3/8" | 1-11/16" | ||
MLL100 | 1" | 2-5/8" | 6-3/16" | 1-7/8" | ||
MLL125 | 1-1/4" | 2-3/4" | 8-1/8" | 2-3/4" | ||
MLL150 | 1-1/2" | 3-1/2" | 8-1/8" | 2-13/16" | ||
MLL200 | 2" | 4-1/8" | 10-1/2" | 3-5/16" | ||
MLL250 | 2-1/2" | 4-11/16" | 13-5/8" | 3-7/8" | ||
MLL300 | 3" | 5-7/8" | 13-7/8" | 4-3/4" | ||
MLL325 | 3-1/2" | 6-1/8" | 16-1/4" | 5-5/8" | ||
MLL400 | 4" | 6-15/16" | 16-1/4" | 5-5/8" | ||
BENTUK 5 Conduit Body LR Type (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran Perdagangan | redup A | redup B | redup C | Keterangan | Foto-foto |
MLR050 | 1/2" | 2-1/16" | 4-11/16" | 1-3/8" | Besi Lunak Tipe LR Koneksi Berulir |
![]() |
MLR075 | 3/4" | 2-1/4" | 5-3/8" | 1-11/16" | ||
MLR100 | 1" | 2-5/8" | 6-3/16" | 1-7/8" | ||
MLR125 | 1-1/4" | 2-3/4" | 8-1/8" | 2-3/4" | ||
MLR150 | 1-1/2" | 2-13/16" | 8-1/8" | 2-13/16" | ||
MLR200 | 2" | 4-7/16" | 10-1/2" | 3-5/16" | ||
MLR250 | 2-1/2" | 5-3/8" | 13-5/8" | 3-7/8" | ||
MLR300 | 3" | 5-7/8" | 13-7/8" | 4-3/4" | ||
MLR325 | 3-1/2" | 6-7/8" | 16-1/4" | 5-5/8" | ||
MLR400 | 4" | 7-3/16" | 16-5/8" | 5-5/8" | ||
BENTUK 5 Conduit Body C Type (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran Perdagangan | redup A | redup B | redup C | Keterangan | Foto-foto |
MC050 | 1/2" | 1-5/16" | 5-3/8" | 1-3/8" | Besi Lunak Tipe C Koneksi Berulir |
![]() |
MC075 | 3/4" | 1-1/2" | 6" | 1-11/16" | ||
MC100 | 1" | 1-13/16" | 7-1/16" | 1-7/8" | ||
MC125 | 1-1/4" | 2-5/8" | 9" | 2-3/4" | ||
MC150 | 1-1/2" | 2-5/8" | 9" | 2-13/16" | ||
MC200 | 2" | 3-1/8" | 11-1/2" | 3-5/16" | ||
MC250 | 2-1/2" | 4-5/16" | 15" | 3-7/8" | ||
MC300 | 3" | 4-5/16" | 15-1/8" | 4-3/4" | ||
MC325 | 3-1/2" | 4-7/8" | 18-1/8" | 5-5/8" | ||
MC400 | 4" | 4-7/8" | 18-1/8" | 5-5/8" | ||
BENTUK 5 Conduit Body T Type (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran Perdagangan | redup A | redup B | redup C | Keterangan | Foto-foto |
MT050 | 1/2" | 2-1/16" | 5-3/8" | 1-5/16" | Besi Lunak Tipe T Koneksi Berulir |
![]() |
MT075 | 3/4" | 2-1/4" | 6" | 1-1/2" | ||
MT100 | 1" | 2-5/8" | 7-1/16" | 1-13/16" | ||
MT125 | 1-1/4" | 2-3/4" | 9" | 2-5/8" | ||
MT150 | 1-1/2" | 3-1/2" | 9" | 2-5/8" | ||
MT200 | 2" | 4-1/8" | 11-1/2" | 3-1/8" | ||
MT250 | 2-1/2" | 5-11/16" | 15" | 4-5/16" | ||
MT300 | 3" | 5-7/8" | 15-1/8" | 4-5/16" | ||
MT325 | 3-1/2" | 6-13/16" | 18-1/8" | 4-7/8" | ||
MT400 | 4" | 7-3/16" | 18-1/8" | 4-7/8“ | ||
BENTUK 5 Jenis TB Badan Saluran (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran Perdagangan | redup A | redup B | redup C | Keterangan | Foto-foto |
MTB050 | 1/2" | 1-5/16" | 5-1/4" | 1-5/16" | Besi Lunak Jenis TBC Koneksi Berulir |
![]() |
MTB075 | 3/4" | 1-9/16" | 6-1/16" | 1-9/16" | ||
MTB100 | 1" | 1-13/16" | 7-1/8" | 1-13/16" | ||
MTB125 | 1-1/4" | 2-7/16" | 9-5/16" | 3-3/4" | ||
MTB150 | 1-1/2" | 2-9/16" | 9-5/16" | 3-3/4" | ||
MTB200 | 2" | 3-3/16" | 11-13/16" | 4-1/8" | ||
BENTUK 5 Conduit Body X Type (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran Perdagangan | redup A | redup B | redup C | Keterangan | Foto-foto |
MX050 | 1/2" | 2-13/16" | 5-7/16" | 1-3/4" | Besi Lunak Tipe X Koneksi Berulir |
![]() |
MX075 | 3/4" | 2-15/16" | 6-1/16" | 2" | ||
MX100 | 1" | 3-9/16" | 7-1/8" | 2-1/4" | ||
MX125 | 1-1/4" | 4-7/16" | 9-1/8" | 2-9/16" | ||
MX150 | 1-1/2" | 4-7/16" | 9-1/8" | 2-3/4" | ||
MX200 | 2" | 5-3/8" | 11-3/4" | 3-7/16" |