Bahan: | aluminium | Permukaan akhir: | Dilapisi oleh bubuk |
---|---|---|---|
Jenis: | Tipe LR | UKURAN: | 1/2" - 2" |
Koneksi: | Berulir | Warna: | Abu-abu |
Cahaya Tinggi: | Badan Saluran Aluminium 2 Inch,Badan Saluran Aluminium IMC,saluran IMC lr |
ELECMAN ® Aluminium 1/2" - 2" IMC/Rigid Conduit Body Threaded LR Type
Aplikasi
ELECMAN®Aluminium 1/2" - 2" IMC/Rigid conduit body berulir tipe LR dapat mengakses bagian dalam rigid atau IMC conduit untuk menarik kabel, menyambung atau melakukan perawatan.Badan saluran aluminium ini dilengkapi dengan penutup dan paking.
Fitur
Sertifikasi dan Kepatuhan
ELECMAN® Aluminium 1/2" - 2" IMC/Rigid conduit body berulir tipe LR diproduksi dengan spesifikasi sebagai berikut:
Data Spesifikasi
ELECMAN menyediakan aluminium ukuran penuh IMC/Rigid conduit body tipe LR berulir.
KUCING # | Ukuran | Ukuran | PAKET MASTER | BERAT/C | VOLUME/C | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | PCS | KGS | CBM | ||
TLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 50 | 5.30 | 0,012 |
TLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | 50 | 8.50 | 0,018 |
TLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | 50 | 11.80 | 0,028 |
TLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0,024 |
TLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0,024 |
TLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | 10 | 9.00 | 0,026 |
Informasi Pengepakan
Pengepakan sangat penting, pengemasan yang baik dapat membantu pelanggan untuk meningkatkan citra merek, pengemasan yang baik juga dapat membantu pelanggan untuk menyimpan produk dengan baik untuk waktu yang lebih lama.Untuk pengepakan internal, gunakan kotak karton kecil atau kantong plastik penyegel sendiri, untuk pengepakan eksternal, gunakan karton bergelombang berkualitas baik.ELECMAN dapat mengikuti kebutuhan pelanggan.
Lebih Banyak Spesifikasi
ELECMAN menyediakan lebih banyak spesifikasi dan tipe aluminium IMC/Rigid conduit body threaded type.
Tipe Conduit Body LB Dengan Gasket Dan Cover (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
TLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Aluminium Tipe LB Koneksi Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
TLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
TLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Conduit Body LL Type Dengan Gasket Dan Cover (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
TLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Tipe LL Koneksi Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Conduit Body LR Type Dengan Gasket Dan Cover (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
TLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Tipe LR Koneksi Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Conduit Body C Type Dengan Gasket Dan Cover (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
TC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Aluminium Tipe C Koneksi Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
TC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
TC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Conduit Body T Type Dengan Gasket Dan Cover (tipe berulir) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
TT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Aluminium Tipe T Koneksi Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
TT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
TT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |