Materiaal: | Pvc & Staal | De oppervlakte eindigt: | Met een laag bedekt pvc |
---|---|---|---|
Grootte: | 1/4“ - 6“ | Kleur: | Zwarte en grijs |
Sectievorm: | Ronde | IP Classificatie: | IP65 |
Hoog licht: | IP65 gegalvaniseerde staal flexibele buis,Elektro Gegalvaniseerde Flexibele Staalbuis,Pvc bedekte flexibel buis gegalvaniseerd staal met een laag |
Met een laag bedekte Elektro Gegalvaniseerde Flexibele het Staalbuis van ELECMAN ® 1-1/2“ pvc
Toepassingen
Met een laag bedekt pvc ® van ELECMAN galvaniseerde flexibele staalbuis heeft uiterst het goede waterdicht, isoleren en trekkrachtweerstand. De pvc met een laag bedekte staal flexibele buizen worden gebruikt om draden en kabels te beschermen en isolatie en het waterdicht maken prestaties te verstrekken. Vergeleken met plastiek en metaalkabelbuis, is het meer vlot in de buitenkant en de binnenkant. Zo is het gemakkelijk om de draad of de kabels daarin te zetten, en hen gemakkelijk ook te bewegen.
Eigenschappen
Certificatie en Compliances
ELECMAN® 1/4“ - 6“ pvc met een laag bedekte gegalvaniseerde koolstofstaal flexibele buizen zullen aan de volgende specificatie worden geproduceerd:
Specificatiegegevens
ELECMAN verstrekt hoogtepunt - groottepvc bedekte de gegalvaniseerde buizen van het koolstof flexibele staal van 1/4“ aan 6 met een laag“.
KAT # | Handelsgrootte | Binnendiameter | Buitendiameter | Buigende Straal | Lengte | ||
Min (mm) | MAXIMUM (mm) | Min (mm) | MAXIMUM (mm) | m/Roll | |||
Jsh-025 | 1/4“ | 9.70 | 10.40 | 14.40 | 14.70 | 45 | 100 |
Jsh-038 | 3/8“ | 12.30 | 12.80 | 16.70 | 17.20 | 50 | 100 |
Jsh-050 | 1/2“ | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 65 | 50 |
Jsh-075 | 3/4“ | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 75 | 50 |
Jsh-100 | 1“ | 26.00 | 26.60 | 31.60 | 32.20 | 100 | 50 |
Jsh-125 | 11/4“ | 34.70 | 35.40 | 40.80 | 41.50 | 125 | 25 |
Jsh-150 | 11/2“ | 40.00 | 40.60 | 46.60 | 47.20 | 150 | 25 |
Jsh-200 | 2“ | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 175 | 25 |
Jsh-250 | 21/2“ | 63.00 | 63.60 | 71.80 | 72.40 | 200 | 10 |
Jsh-300 | 3“ | 78.00 | 78.70 | 87.20 | 87.90 | 225 | 10 |
Jsh-400 | 4“ | 101.60 | 102.60 | 111.20 | 112.30 | 275 | 10 |
Jsh-500 | 5“ | 125.00 | 127.00 | 137.00 | 139.50 | 300 | 5 |
Jsh-600 | 6“ | 150.00 | 153.00 | 162.00 | 165.00 | 400 | 5 |
Nota's: De lengte van broodje kan volgens de eisen van klanten worden gemaakt. De zwarte Kleur of Grey Color is beschikbaar. |
Kwaliteitscontrole
Elke ELECMAN-de mensen weten diep de kernwaarde van ELECMAN hoogte moet verstrekken - de kwaliteitsproducten aan klanten, ELECMAN-QC afdelingen hebben daarom zeer strikt kwaliteits controlerend proces, van grondstof aan producten, ELECMAN-QC controleert de afdeling elk proces, ervoor zorgt elk proces de norm volgt.
Verpakkingsinformatie
De verpakking is zo belangrijk, kan de goede verpakking klanten helpen om de merkafbeelding te verbeteren, kan de goede verpakking ook helpen kan klanten helpen om de producten voor langere tijd goed op te slaan, zodat besteedt ELECMAN veel aandacht aan dat, voor elektro flexibele buizen, van 1/4“ aan 6“, verstrekt ELECMAN de flexibele buizen in broodjes voor intern, gebruikt goede kwaliteits golfkarton voor externe verpakking worden ingepakt. ELECMAN kan om het even welke verpakkingsbehoeften van klanten voldoen.