مادة: | الألومنيوم | صقل الأسطح: | مسحوق المغلفة |
---|---|---|---|
يكتب: | ليرة لبنانية تاي | مقاس: | 1/2 "- 2" |
اتصال: | مجموعة المسمار | لون: | رمادي |
تسليط الضوء: | أجسام أنابيب الألومنيوم EMT,أجسام قناة الألومنيوم LL,قناة EMT ll |
ELECMAN ® ألومنيوم 1/2 "- 2" برغي مجموعة هيكل قناة EMT من النوع LL
التطبيقات
ELECMAN®الألومنيوم 1/2 "- 2" أجسام قناة EMT مجموعة المسمار نوع LL مع غطاء وحشية ، مصنوعة من الألومنيوم المقاوم للتآكل.تحتوي أجسام القناة من النوع LL على محور في أحد طرفيها وواحد على الجانب الأيسر ، وتوفر وصولاً سهلاً للربط ويمكنها تصحيح وتغيير اتجاه مسارات القناة.غطاء مقبب يسمح بمساحة إضافية للأسلاك.
سمات
الشهادات والامتثال
يتم إنتاج أجسام مواسير EMT من نوع ELECMAN® Aluminium 1/2 "- 2" برغي من النوع LL وفقًا للمواصفات التالية:
بيانات المواصفات
توفر ELECMAN بالحجم الكامل أجسام قناة EMT من الألومنيوم مجموعة المسمار LL من النوع.
قطة # | مقاس | أبعاد | حزمة رئيسية | الوزن / ج | الحجم / C. | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | أجهزة الكمبيوتر | KGS | CBM | ||
SLL050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 50 | 5.30 | 0.012 |
SLL075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 12.91 | 5.85 | 50 | 8.50 | 0.018 |
SLL100 | 1 بوصة | 5.40 | 15.03 | 6.81 | 50 | 11.80 | 0.028 |
SLL125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
SLL150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
SLL200 | 2 بوصة | 9.25 | 25.53 | 10.85 | 10 | 9.00 | 0.026 |
جمع معلومات
التعبئة مهمة للغاية ، يمكن أن تساعد التعبئة الجيدة العملاء على تحسين صورة العلامة التجارية ، كما يمكن أن تساعد التعبئة الجيدة العملاء على تخزين المنتجات جيدًا لفترة أطول.للتغليف الداخلي ، استخدم صناديق كرتونية صغيرة أو كيس بلاستيكي ذاتي الختم ، للتغليف الخارجي ، استخدم كرتون مموج عالي الجودة.يمكن لـ ELECMAN متابعة أي متطلبات للعملاء.
المزيد من المواصفات
توفر ELECMAN المزيد من المواصفات وأنواع أجسام قناة EMT المصنوعة من الألومنيوم والتي تحدد نوع المسمار.
جسم القناة نوع LB مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
SLB050 | 1/2 بوصة | 5.90 | 10.95 | 3.40 | الألومنيوم نوع LB ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
SLB075 | 3/4 بوصة | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
SLB100 | 1 بوصة | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1 / 4 " | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB150 | 1-1 / 2 " | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB200 | 2 بوصة | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
جسم القناة نوع LL مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
SLL050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 10.95 | 5.15 | الألومنيوم نوع LL ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
SLL075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLL100 | 1 بوصة | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLL125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL200 | 2 بوصة | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
جسم القناة نوع LR مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
SLR050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 10.95 | 5.15 | الألومنيوم نوع LR ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
SLR075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLR100 | 1 بوصة | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLR125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR200 | 2 بوصة | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
جسم القناة من النوع C مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
SC050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 12.00 | 3.40 | الألومنيوم نوع C ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
SC075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
SC100 | 1 بوصة | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC200 | 2 بوصة | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
جسم القناة نوع T مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
ST050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 12.00 | 5.15 | الألومنيوم نوع تي ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
ST075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
ST100 | 1 بوصة | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
ST125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST200 | 2 بوصة | 9.25 | 26.80 | 10.85 |