วัสดุ: | อลูมิเนียม | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | เคลือบผง |
---|---|---|---|
พิมพ์: | ประเภทตัวที | ขนาด: | 1/2" - 2" |
การเชื่อมต่อ: | ชุดสกรูและเกลียว | สี: | สีเทา |
แสงสูง: | ELECMAN ท่อร้อยสายอลูมิเนียม,ท่อร้อยสายอลูมิเนียมชนิด T,ท่อร้อยสายอลูมิเนียมเกลียว 2 นิ้ว |
ELECMAN ® Combination Aluminium 1/2" - 2" Conduit Body Set Screw & Threaded T Type
แอพพลิเคชั่น
อีเลคแมน®ตัวท่ออลูมิเนียมผสม 1/2" - 2" ชุดสกรูและเกลียวชนิด T ช่วยให้เข้าถึงแบบอินไลน์ได้ 3 ทางในระบบท่อ ทำให้สามารถต่อเชื่อมได้ง่าย และสามารถแก้ไขและเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อได้ตัวท่อแบบรวมที่สร้างจากอะลูมิเนียมเกรดสูงให้ความต่อเนื่องของพื้นดินและความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมตัวท่อร้อยสายไฟเหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร
คุณสมบัติ
การรับรองและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ELECMAN® Combination aluminium 1/2" - 2" conduit body set screw & threaded T type ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
ข้อมูลจำเพาะข้อมูล
ELECMAN นำเสนอตัวชุดท่อร้อยสายอลูมิเนียมขนาดเต็มพร้อมสกรูและเกลียวชนิด T
แมว # | ขนาด | ขนาด | มาสเตอร์แพ็ค | น้ำหนัก/ค | ปริมาณ/C | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | พีซีเอส | กก | ซีบีเอ็ม | ||
STT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 น | 5.15 น | 50 | 6.00 น | 0.014 |
STT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 น | 5.85 | 50 | 8.20 น | 0.023 |
STT100 | 1" | 5.40 น | 16.40 น | 6.81 | 50 | 12.80 น | 0.033 |
STT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 น | 8.94 | 20 | 9.00 น | 0.030 |
STT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 น | 8.94 | 20 | 9.00 น | 0.030 |
STT200 | 2" | 9.25 น | 26.80 น | 10.85 น | 10 | 8.50 น | 0.030 |
ข้อมูลการบรรจุ
การบรรจุหีบห่อมีความสำคัญมาก การบรรจุหีบห่อที่ดีสามารถช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ การบรรจุหีบห่อที่ดียังช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บสินค้าไว้ได้นานขึ้นสำหรับการบรรจุภายใน ให้ใช้กล่องกระดาษขนาดเล็กหรือถุงพลาสติกปิดสนิท สำหรับการบรรจุภายนอก ให้ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพดีELECMAN สามารถทำตามความต้องการของลูกค้า
...
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม
ELECMAN ให้ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมและประเภทตัวชุดท่อร้อยสายอะลูมิเนียมแบบรวมชุดสกรูและเกลียว
ตัวท่อร้อยสายชนิด LB พร้อมปะเก็นและฝาครอบ (สกรูตัวหนอนและชนิดเกลียว) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 น | 3.40 น | อลูมิเนียม ชนิดปอนด์ ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรูและเกลียว พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 น | 3.97 | ||
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 น | 4.62 | ||
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 น | 19.86 น | 6.37 น | ||
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 น | 19.86 น | 6.37 น | ||
STLB200 | 2" | 12.05 น | 25.53น | 8.10 น | ||
ท่อร้อยสายชนิด LL พร้อมปะเก็นและฝาครอบ (สกรูตัวหนอนและชนิดเกลียว) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
STLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 น | 5.15 น | อลูมิเนียม ประเภท LL ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรูและเกลียว พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 น | 5.85 | ||
STLL100 | 1" | 5.40 น | 15.03 น | 6.81 | ||
STLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | ||
STLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | ||
STLL200 | 2" | 9.25 น | 25.53น | 10.85 น | ||
ท่อร้อยสายชนิด LR พร้อมปะเก็นและฝาครอบ (สกรูตัวหนอนและชนิดเกลียว) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
STLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 น | 5.15 น | อลูมิเนียม ประเภท LR ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรูและเกลียว พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 น | 5.85 | ||
STLR100 | 1" | 5.40 น | 15.03 น | 6.81 | ||
STLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | ||
STLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | ||
STLR200 | 2" | 9.25 น | 25.53น | 10.85 น | ||
ตัวท่อร้อยสายชนิด C พร้อมปะเก็นและฝาปิด (สกรูตัวหนอนและชนิดเกลียว) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
STC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 น | 3.40 น | อลูมิเนียม ประเภท C ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรูและเกลียว พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
STC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 น | 3.97 | ||
STC100 | 1" | 5.40 น | 16.40 น | 4.62 | ||
STC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 น | 6.37 น | ||
STC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 น | 6.37 น | ||
STC200 | 2" | 9.25 น | 26.80 น | 8.10 น | ||
ตัวท่อชนิด T พร้อมปะเก็นและฝาปิด (สกรูตัวหนอนและชนิดเกลียว) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
STT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 น | 5.15 น | อลูมิเนียม ประเภทตัวที ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรูและเกลียว พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 น | 5.85 | ||
STT100 | 1" | 5.40 น | 16.40 น | 6.81 | ||
STT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 น | 8.94 | ||
STT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 น | 8.94 | ||
STT200 | 2" | 9.25 น | 26.80 น | 10.85 น |