مواد: | فولاد کربنی (Q195) | پایان سطح: | گالوانیزه گرم، پیش گالوانیزه |
---|---|---|---|
نوع: | دیوار نازک، بدون نخ | اندازه: | 1/2 اینچ - 4 اینچ |
شکل بخش: | گرد | رنگ: | ذرات |
برجسته: | لوله فولادی گالوانیزه 2 اینچی emt,لوله فولادی گالوانیزه EMT,لوله گالوانیزه 2 اینچی emt |
ELECMAN ®لوله های فلزی الکتریکی 2 اینچ لوله های الکتریکی EMT لوله های EMT لوله های EMT
درخواست
ELECMAN® 2 اینچ لوله فلزی الکتریکی (برنامه EMT) لوله EMT / لوله EMT / لوله EMT از کویل فولادی با قدرت بالا ساخته شده است و مطابق با استاندارد ANSI C80.3 ((UL797) تولید می شود.
ELECMAN® سطح داخلی لوله EMT بدون نقص با یک بخیه جوش صاف است.به طوری که تماس فلزی با فلزی و محافظت گالوانک در برابر خوردگی فراهم شود، و سطح لوله با یک پوشش لاک شفاف برای مهار زنگ سفید و افزایش مقاومت در برابر خوردگی پوشانده شده است.سطح داخلی فراهم می کند یک مسیر صاف و مداوم برای کشیدن آسان سیملوله EMT دارای انعطاف پذیری عالی است که برای خم و برش یکنواخت فراهم می کند.
ویژگی ها
گواهینامه ها و انطباق
ELECMAN®لوله های فلزی الکتریکی 2 اینچی (انوار EMT) لوله های EMT/ لوله های EMT/ لوله های EMT مطابق با قانون ملی برق (NEC) لوله های فلزی الکتریکی باید از فولاد کربن باشند.برقی جوشکاری، گالوانیزه شده و با مشخصات زیر تولید شده است:
اطلاعات مشخصات
ELECMAN ®لوله های فلزی الکتریکی 2 اینچی لوله های EMT لوله های EMT لوله های EMTدر استاندارد ایمنی UL 797 ذکر شده و مطابق با ANSI C80 ساخته شده است.3جزئیات باید مطابق با جدول 1 باشد.
جدول 1 | |||||||
CAT # | حجم معاملات | قطر بیرونی | ضخامت دیوار | طول | |||
اینچ | mm | اینچ | mm | پاها | mm | ||
EMT050 | نصف اینچ | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 |
EMT075 | 3/4" | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 |
EMT100 | 1" | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 |
EMT125 | 1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
EMT150 | 1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
EMT200 | 2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
EMT250 | ۲/۲ اینچ | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
EMT300 | 3 سانتی متر | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
EMT350 | 3-1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
EMT400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
توجه: تحمل قابل اجرا | |||||||
طول: 10ft±1/4in. 3050mm ±6.35mm. | |||||||
قطر بیرونی: 1/2 "تا 2" ± 0.005in. ((16mm تا 53mm ± 0.13mm). | |||||||
2-1/2" ±0.010in. (63mm ±0.25mm). | |||||||
3" ± 0.015 اینچ (78 ± 0.38mm). | |||||||
3-1/2" تا 4" ±0.020in. (91mm تا 103mm ±0.51mm) |
مواد اولیه
ELECMAN ® لوله های فلزی الکتریکی (EMT) از فولاد ساختاری کربن (Q195) تولید می شود.
ترکیب شیمیایی
نوع فولاد و ترکیب شیمیایی (تحلیل ذوب) باید با جدول 2 مطابقت داشته باشد.
جدول 2 | |||||||
نوع | درجه | ترکیب شیمیایی،٪ | روش دی اکسید | ||||
C | م | آره | S | P | |||
حداکثر | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-050 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
فرآیند تولید
ELECMAN ® لوله های فلزی الکتریکی (EMT) با توجه به فرآیند تولید زیر تولید می شود:
کنترل کیفیت
هر فرد ELECMAN به شدت می داند که ارزش اصلی ELECMAN ارائه محصولات با کیفیت بالا به مشتریان است، به همین دلیل است که ادارات ELECMAN QC دارای فرآیند کنترل کیفیت بسیار سختگیرانه هستند،از مواد اولیه به محصولات، ELECMAN بخش QC نظارت بر هر فرآیند، مطمئن شوید که هر فرآیند مطابق با استاندارد، برای EMT لوله، بخش QC نیاز به بررسی ابعاد، خط جوش،پوشش روی و ویژگی خم شدن.
اطلاعات بسته بندی
لوله هاي ام.ام.تي در بسته هاي با کيسه بافت بسته شده اند، ما همچنین مي توانیم برچسب مشتری را بر روي لوله ها، بر روي کيسه بافت،ما یک برچسب بزرگ با اطلاعات مفصل برای مشتریان قرار می دهیم تا اندازه های مختلف را متمایز کنیمبرای اطلاعات بسته بندی معمول، لطفاً جدول 2 را بررسی کنید.
جدول 2 | ||||||
CAT # | حجم معاملات | -ازماده مصرف | ضخامت | وزن | بسته بندی | |
mm | mm | کیلوگرم | پکیج/ بسته کوچک | بسته کوچک/بسته بزرگ | ||
EMT050 | نصف اینچ | 17.93 | 1.07 | 1.357 | 20 | 30 |
EMT075 | 3/4" | 23.42 | 1.25 | 2.069 | 15 | 20 |
EMT100 | 1" | 29.54 | 1.45 | 3.063 | 10 | 20 |
EMT125 | 1-1/4" | 38.35 | 1.65 | 4.555 | 5 | 10 |
EMT150 | 1-1/2" | 44.20 | 1.65 | 5.281 | 5 | 10 |
EMT200 | 2 " | 55.80 | 1.65 | 6.720 | 5 | 10 |
EMT250 | ۲/۲ اینچ | 73.03 | 1.83 | 9.800 | 2 | 20 |
EMT300 | 3 سانتی متر | 88.90 | 1.83 | 11.980 | 1 | 30 |
EMT350 | 3-1/2" | 101.60 | 2.11 | 15.680 | 1 | 30 |
EMT400 | 4" | 114.30 | 2.11 | 17.800 | 1 | 30 |
توجه: می تواند بسته بندی شده با توجه به الزامات بسته بندی مشتری |