Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | ELECMAN |
Certificazione: | UL |
Numero di modello: | RSC |
Quantità di ordine minimo: | 100 pc |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Imballato in pacchi con la borsa tessuta |
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pc/giorno |
Materiale: | Acciaio al carbonio (Q195) | Finitura superficia: | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
---|---|---|---|
Tipo: | Parete spessa | Dimensione: | 1/2» a 6" |
Colore: | spicciole | Classificazione IP: | Protezione IP68 |
Evidenziare: | Condotto d'acciaio rigido UL6,Condotto galvanizzato immerso caldo UL6,Condotto d'acciaio rigido di hdg |
ELECMAN ®UL6 condotto di acciaio rigido galvanizzato immerso a caldo condotto rigido 3/4 pollici
Applicazioni
ELECMAN® UL6 Rigid Steel Conduit (RSC) è una corsia metallica a filo di sezioni trasversali circolari con un accoppiamento che può essere un condotto standard o di tipo intergrale.E' conosciuto come il condotto di acciaio più pesante e spesso. Ha un rivestimento di zinco sulla superficie esterna e interna. È anche non combustibile e può essere utilizzato in ambienti interni, esterni, sotterranei, nascosti o esposti.
Caratteristiche
Certificazioni e conformità
ELECMAN®UL6 ANSI 80.1 Condotti in acciaio rigidodevono essere in acciaio al carbonio, saldato elettricamente, galvanizzato e prodotto secondo le seguenti specifiche:
Dati delle specifiche
ELECMAN®UL6 ANSI 80.1 Condotti in acciaio rigidosono elencati nella norma UL 6 di sicurezza e sono fabbricati in conformità all'ANSI C80.6. le informazioni dettagliate sono conformi alla tabella 1.
Tabella 1 | |||||||
CAT # | Dimensione degli scambi | Diametro esterno | Spessore della parete | Distanze | |||
Inch | mm | Inch | mm | Piedi | mm | ||
RSC050 | 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | 1" | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3" | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3 1/2" | 4.000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Nota: Tolleranza applicabile | |||||||
Lunghezza: 10 piedi ± 1/5 pollici. 3050 mm ± 5,08 mm. | |||||||
Diametro esterno: da 1/2" a 2" ± 0,015 pollici. Da 2 1/2" a 4" ± 0,025 pollici (73 mm ± 0,64 mm). 5" a 6" ± 1%. |
Materie prime
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) è prodotto da acciaio strutturale al carbonio (Q195).
Composizione chimica
Il tipo di acciaio e la composizione chimica (analisi della fusione) devono essere conformi alla tabella 2.
Tabella 2 | |||||||
Tipo | Grado | Composizione chimica, in % | Metodo di deossidazione | ||||
C | M | - Sì. | S | P | |||
Massimo | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F |
Processo di produzione
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) è prodotto secondo il seguente processo di produzione:
Controllo della qualità
Ogni persona di ELECMAN sa profondamente che il valore fondamentale di ELECMAN è quello di fornire prodotti di alta qualità ai clienti, ecco perché i dipartimenti di controllo qualità di ELECMAN hanno un processo di controllo della qualità molto rigoroso,dalla materia prima ai prodotti, ELECMAN QC dipartimento supervisionare ogni processo, assicurarsi che ogni processo seguire lo standard, per condotto RSC, dipartimento QC bisogno di ispezionare le dimensioni, linea di saldatura,rivestimenti in zinco e caratteristiche di flessione.
Informazioni sulla confezione
I condotti RSC sono confezionati in fasci con sacchetto tessuto, possiamo anche mettere l'adesivo dei clienti su tubi, su sacchetto tessuto,metteremo un grosso adesivo con informazioni dettagliate per i clienti per distinguere le diverse dimensioniPer informazioni sull' imballaggio, consultare la tabella 3.
Tabella 3 | ||||||
CAT # | Dimensione degli scambi | - Un' overdose. | Spessore | Peso | Imballaggio | |
mm | mm | kg | pcs/piccolo pacchetto | piccolo fascio/grande fascio | ||
RSC050 | 1/2" | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4" | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | 1" | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4" | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1-1/2" | 48.26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2" | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC212 | 2 1/2" | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3" | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3 1/2" | 101.60 | 5.46 | 39.484 | 1 | 15 |
RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5" | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6" | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
Nota: può essere confezionato in base alle esigenze del cliente |