Materiaal: | Koolstof Structureel Staal (Q195) | De oppervlakte eindigt: | HDG, PG |
---|---|---|---|
Type: | Ontrafelde dun-muur, | Grootte: | 1/2“ - 4“ |
Gebruik: | Elektropijpen | Lange: | 10Feet, 3050mm |
Hoog licht: | Metaalemt-buispijp,4“ EMT-buispijp,Metaal 4 emtbuis |
ELECMAN ®UL 797 Elektrische metalen buizen EMT-buis EMT-leiding EMT-buis
Toepassing
ELECMAN®UL 797 Elektrische metalen buizen EMT-buis EMT-buis EMT-buis beschermt uw kabels tegen magnetische velden, botschade en verplettering.kinking en plattelijking en is bekleed met zink voor corrosiebestendigheid. de draad heeft een interne treklaag die een glad oppervlak biedt voor een snellere draadtrek.
Kenmerken
Certificeringen en naleving
ELECMAN®UL 797 elektrische metalen buizen EMT-buis EMT-geleiding EMT-buis overeenkomstig de nationale elektrische code (NEC).gegalvaniseerd en vervaardigd volgens de volgende specificaties::
- Ik weet het niet.
Specificatiegegevens
ELECMAN ®UL 797 elektrische metalen buizen EMT-buis EMT-leiding EMT-buisis opgenomen in de UL-veiligheidsnorm 797 en is vervaardigd overeenkomstig ANSI C80.3De gegevens moeten overeenstemmen met tabel 1.
Tabel 1 | |||||||
Cat # | Grootte van de transactie | Buitentijdsdiameter | Wanddikte | Lange | |||
Inches | mm | Inches | mm | Voeten | mm | ||
EMT050 | Een halve inch. | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 |
EMT075 | 3/4 inch. | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 |
EMT100 | 1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 |
EMT125 | 1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
EMT150 | 1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
EMT200 | 2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
EMT250 | 2 1/2 inch. | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
EMT300 | 3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
EMT350 | 3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
EMT400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
Opmerkingen: Toepasselijke toleranties | |||||||
Lengte: 10ft±1/4in. 3050mm ±6.35mm. | |||||||
Buitenste diameter: 1/2" tot 2" ± 0,005in. | |||||||
2-1/2" ± 0,010in. (63mm ± 0,25mm). | |||||||
" ± 0,015in. (78 ± 0,38mm). | |||||||
3-1/2" tot 4" ±0,020in. (91mm tot 103mm ±0,51mm) |
Grondstoffen
ELECMAN ® Elektrische metalen buizen (EMT) worden vervaardigd van koolstofstaal (Q195).
Chemische samenstelling
Het type staal en de chemische samenstelling (smeltanalyse) moeten overeenkomen met tabel 2.
Tabel 2 | |||||||
Type | Graad | Chemische samenstelling, % | Deoxideringsmethode | ||||
C | Deeltjes | - Jawel. | S | P | |||
Maximaal | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
Vervaardigingsproces
ELECMAN ® Elektrische metalen buizen (EMT) worden vervaardigd volgens het volgende productieproces:
Kwaliteitscontrole
Elk ELECMAN-medewerker weet dat de kernwaarde van ELECMAN is om producten van hoge kwaliteit aan klanten te leveren. Daarom hebben ELECMAN QC afdelingen een zeer strikt kwaliteitscontroleproces.van grondstof naar producten, ELECMAN QC afdeling toezicht op elk proces, zorg ervoor dat elk proces voldoen aan de standaard, voor EMT leiding, QC afdeling moet de afmetingen te inspecteren, laslijn,zinkcoatings en buigfunctie.
Verpakkingsinformatie
EMT leidingen zijn verpakt in bundels met geweven zak, we kunnen ook klanten sticker op buizen, op geweven zak,We zetten een grote sticker met gedetailleerde informatie voor klanten om verschillende maten te onderscheiden. voor gewone verpakkingsinformatie, zie tabel 3.
Tabel 3 | ||||||
Cat # | Grootte van de transactie | Een overdosis. | Dikte | Gewicht | Verpakking | |
mm | mm | kg | stuks/klein pakket | kleine bundel/grote bundel | ||
EMT050 | Een halve inch. | 17.93 | 1.07 | 1.357 | 20 | 30 |
EMT075 | 3/4 inch. | 23.42 | 1.25 | 2.069 | 15 | 20 |
EMT100 | 1 " | 29.54 | 1.45 | 3.063 | 10 | 20 |
EMT125 | 1-1/4" | 38.35 | 1.65 | 4.555 | 5 | 10 |
EMT150 | 1-1/2" | 44.20 | 1.65 | 5.281 | 5 | 10 |
EMT200 | 2 " | 55.80 | 1.65 | 6.720 | 5 | 10 |
EMT250 | 2 1/2 inch. | 73.03 | 1.83 | 9.800 | 2 | 20 |
EMT300 | 3 cm | 88.90 | 1.83 | 11.980 | 1 | 30 |
EMT350 | 3 1/2" | 101.60 | 2.11 | 15.680 | 1 | 30 |
EMT400 | 4" | 114.30 | 2.11 | 17.800 | 1 | 30 |
Opmerking: kan worden verpakt volgens de verpakkingsvereisten van de klant |