Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ELECMAN |
Chứng nhận: | UL |
Số mô hình: | OBR1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton sóng |
Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / ngày |
Vật chất: | Thép | Kết thúc bề mặt: | mạ kẽm |
---|---|---|---|
Loại hình: | hình bát giác | Kích thước: | 4 "* 4" * 1-1 / 2 " |
Sự thi công: | Thép kéo | màu sắc: | Bạc |
Điểm nổi bật: | Bộ mở rộng hộp điện hình bát giác 4 inch,Bộ mở rộng hộp điện hình bát giác bằng thép,Hộp điện mở rộng hình bát giác |
ELECMAN ® 4 "* 4" * 1-1 / 2 "Vòng nối đầu nối kim loại hình bát giác bằng thép Vòng mở rộng
Các ứng dụng
ELECMAN®Vòng nối mở rộng hộp đầu nối kim loại hình bát giác bằng thép 4 "* 4" * 1-1 / 2 "cung cấp phương tiện để thêm dung tích khối vào hộp hình bát giác 4" hiện có hoặc như một hộp đầu ra cho ống dẫn bề mặt.
Đặc trưng
Chứng nhận và Tuân thủ
Vòng mở rộng hộp đầu nối kim loại hình bát giác hình bát giác bằng thép ELECMAN® 4 "* 4" * 1-1 / 2 "được sản xuất theo các thông số kỹ thuật sau:
Dữ liệu đặc điểm kỹ thuật
ELECMAN cung cấp các vòng nối mở rộng hộp đầu nối kim loại hình bát giác bằng thép có kích thước đầy đủ.
Vòng mở rộng hộp bát giác 4 "* 4" * 1-1 / 2 " | |||
CON MÈO # | Kích thước lỗ | Sự mô tả | Hình ảnh |
OBR1-50 | 1/2 " | Thép, độ sâu: 1-1 / 2 " | ![]() |
Knockouts: 1/2 " | |||
OBR1-75 | 3/4 " | Thép, độ sâu: 1-1 / 2 " | |
Knockouts: 3/4 " | |||
OBR1-5075 | 1/2 "& 3/4" | Thép, độ sâu: 1-1 / 2 " | |
Knockout: 1/2 "& 3/4" |
Thông tin đóng gói
Đóng gói rất quan trọng, đóng gói tốt có thể giúp khách hàng nâng cao hình ảnh thương hiệu, đóng gói tốt cũng có thể giúp khách hàng có thể bảo quản tốt sản phẩm trong thời gian dài hơn.Đối với đóng gói bên trong, sử dụng hộp carton nhỏ hoặc túi nhựa tự niêm phong, để đóng gói bên ngoài, sử dụng thùng carton sóng chất lượng tốt.ELECMAN có thể làm theo bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng.
Thông số kỹ thuật khác
ELECMAN cung cấp thêm các vòng mở rộng hộp đầu nối kim loại hình bát giác bằng thép có đặc điểm kỹ thuật.
Vòng mở rộng hộp bát giác 4 "* 4" * 1-1 / 2 " | Vòng mở rộng hộp bát giác 4 "* 4" * 2-1 / 8 " | ||||||
CON MÈO # | Kích thước lỗ | Sự mô tả | Những bức ảnh | CON MÈO # | Kích thước lỗ | Sự mô tả | Những bức ảnh |
OBR1-50 | 1/2 " | Thép, độ sâu: 1-1 / 2 ", Knockouts: 1/2 " |
![]() |
OBLR3-50 | 1/2 " | Thép, Chiều sâu: 2-1 / 8 ", Knockouts: 1/2 " |
![]() |
OBR1-75 | 3/4 " | Thép, độ sâu: 1-1 / 2 ", Knockouts: 3/4 " |
OBLR3-75 | 3/4 " | Thép, Chiều sâu: 2-1 / 8 ", Knockouts: 3/4 " |
||
OBR1-5075 | 1/2 "& 3/4" | Thép, độ sâu: 1-1 / 2 ", Knockout: 1/2 "& 3/4" |
OBLR3-5075 | 1/2 "& 3/4" | Thép, Chiều sâu: 2-1 / 8 ", Knockout: 1/2 "& 3/4" |
||
Vòng mở rộng hộp bát giác 4 "* 4" * 1-1 / 2 " | OBLR3-100 | 1 " | Thép, Chiều sâu: 2-1 / 8 ", Knockouts: 1 " |
||||
CON MÈO # | Kích thước lỗ | Sự mô tả | Những bức ảnh | ||||
OCB-5075 | 1/2 "& 3/4" | Thép, độ sâu: 2-1 / 2 " Knockouts: 1/2 "(1,3,5,7) & 3/4" (2,4,6,8) |
![]() |