| مادة: | فُولاَذ | صقل الأسطح: | مطلي بالزنك |
|---|---|---|---|
| يكتب: | نوع الضغط | مقاس: | 1/2 "- 4" |
| اتصال: | قناة EMT إلى Box | لون: | قطعة من الجبن |
| تسليط الضوء: | نوع ضغط موصل SCCN emt,نوع ضغط موصل emt 2 بوصة,موصل قناة SCCN 1 بوصة |
||
نوع ضغط موصل قناة الصلب ELECMAN ® EMT
التطبيقات
ضغط موصل قناة ELECMAN® Steel EMT يتم استخدام قناة EMT بنوع الصندوق في المواقع الجافة لربط قناة EMT اقتصاديًا بصندوق أو حاوية.
سمات
![]()
الشهادات والامتثال
يتم إنتاج نوع ضغط موصل قناة ELECMAN® Steel EMT وفقًا للمواصفات التالية:
![]()
بيانات المواصفات
توفر ELECMAN حجم ضغط موصل قناة EMT فولاذي بالحجم الكامل من 1/2 "إلى 4".
![]()
| قطة # | حجم التجارة | DIM A (بوصة) | DIM B (بوصة) | DIM C (بوصة) | حزمة الداخلية | حزمة رئيسية | الوزن لكل ج |
| SCCN050 | 1/2 بوصة | 0.625 | 0.438 | 1.125 | 50 | 500 | 26.20 |
| SCCN075 | 3/4 بوصة | 0.688 | 0.438 | 1.375 | 25 | 250 | 17.20 |
| SCCN100 | 1 بوصة | 0.688 | 0.500 | 1.688 | 50 | 200 | 20.40 |
| SCCN125 | 1-1 / 4 " | 0.938 | 0.688 | 2.063 | 25 | 100 | 16.90 |
| SCCN150 | 1-1 / 2 " | 1.063 | 0.688 | 2.250 | 10 | 40 | 8.20 |
| SCCN200 | 2 بوصة | 1.125 | 0.750 | 2.750 | 5 | 20 | 5.40 |
| SCCN250 | 2-1 / 2 " | 1.688 | 0.813 | 3.625 | - | 12 | 8.42 |
| SCCN300 | 3 " | 1.688 | 0.938 | 4.25 | - | 12 | 10.70 |
| SCCN350 | 3-1 / 2 " | 1.813 | 1.000 | 4.688 | - | 6 | 6.00 |
| SCCN400 | 4 بوصة | 1.813 | 1.000 | 5.188 | - | 6 | 7.00 |
![]()
رقابة جودة
يولي قسم مراقبة الجودة في ELECMAN اهتمامًا كبيرًا للتحكم في الجودة ، فالجزء الرئيسي من جسم الموصل مصنوع من الفولاذ عالي الجودة ، ويتم إنتاج كل جزء من الموصل وفقًا للمعايير العالية.
جمع معلومات
التعبئة مهمة للغاية ، يمكن أن تساعد التعبئة الجيدة العملاء على تحسين صورة العلامة التجارية ، كما يمكن أن تساعد التعبئة الجيدة العملاء في تخزين المنتجات جيدًا لفترة أطول ، لذلك تولي ELECMAN اهتمامًا كبيرًا لذلك ، بالنسبة لتركيبات EMT ، من 1/2 " إلى 1 بوصة ، يوفر ELECMAN تغليفًا داخليًا للصندوق داخل الصندوق الخارجي ، من 1-1 / 2 "إلى 4" ، ويوفر ELECMAN تغليفًا بلاستيكيًا داخل الصندوق الخارجي.
![]()